科创半导体材料设备_国证芯片[950125.SH_980017.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:950125.SH,980017.SZ
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
950125.SH | 173% | ||
980017.SZ | 83% | ||
总资产: 1800万元 |
总盈亏: 1700万元 |
市值: |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
升级VIP解锁 | 980017.SZ |
|||
升级VIP解锁 | 950125.SH |
|||
2025-03-27 | 34.23 | 83.47% | 0.4 | 买 980017.SZ |
2025-03-27 | 1.99 | 178.12% | 0.5 | 买 950125.SH |
2025-03-26 | 34.04 | 83.29% | 0.8 | 买 980017.SZ |
2025-03-26 | 1.98 | 175.80% | 0.4 | 买 950125.SH |
2025-03-25 | 34.15 | 83.39% | 0.8 | 买 980017.SZ |
2025-03-25 | 1.98 | 175.80% | 0.0 | 清仓 950125.SH |
2025-03-24 | 34.63 | 83.84% | 0.8 | 买 980017.SZ |
2025-03-24 | 1.99 | 178.29% | 0.7 | 买 950125.SH |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】