华泰柏瑞沪深300ETF期权2503认沽4.30_原油期权2505P570[10008018.SH_SC2505P570.INE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
10008018.SH | 59715% | -0.6 | 0.29 |
SC2505P570.INE | 5274050% | -1 | 37.55 |
总资产: 1177万元 | 总盈亏: 1077万元 | 市值: 770万元 | 可用资金: 407万元 | 仓位变化: [-2, 0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 3.20 | 5274050.00% | -1.0 | 卖 SC2505P570.INE |
2025-03-21 | 20.35 | 59714.80% | -0.6 | 卖 10008018.SH |
2025-03-20 | 2.67 | 994916.00% | -1.0 | 卖 SC2505P570.INE |
2025-03-20 | 15.86 | 35137.80% | 1.0 | 买 10008018.SH |
2025-03-19 | 2.52 | 565018.00% | -1.0 | 卖 SC2505P570.INE |
2025-03-19 | 14.05 | 27158.80% | 0.8 | 买 10008018.SH |
2025-03-18 | 2.69 | 1063220.00% | -1.0 | 卖 SC2505P570.INE |
2025-03-18 | 14.05 | 27158.80% | 0.0 | 清仓 10008018.SH |
2025-03-17 | 2.55 | 629921.00% | -1.0 | 卖 SC2505P570.INE |
2025-03-17 | 14.29 | 28161.70% | 0.4 | 买 10008018.SH |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】