博纳影业_翔腾新材[001330.SZ_001373.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:001330.SZ,001373.SZ
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
001330.SZ | 151% | 1 | 4.09 |
001373.SZ | 101% | 1 | 26.37 |
总资产: 751万元 | 总盈亏: 651万元 | 市值: 751万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [0, 1] |

⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 3.63 | 100.66% | 1.0 | 买 001373.SZ |
2025-04-07 | 11.38 | 151.39% | 1.0 | 买 001330.SZ |
2025-04-03 | 3.63 | 100.66% | 0.0 | 清仓 001373.SZ |
2025-04-03 | 12.64 | 161.54% | 1.0 | 买 001330.SZ |
2025-04-02 | 3.67 | 101.73% | 1.0 | 买 001373.SZ |
2025-04-02 | 12.62 | 161.41% | 0.6 | 买 001330.SZ |
2025-04-01 | 3.63 | 100.52% | 1.0 | 买 001373.SZ |
2025-04-01 | 12.62 | 161.41% | 1.0 | 买 001330.SZ |
2025-03-31 | 3.63 | 100.52% | 0.0 | 清仓 001373.SZ |
2025-03-31 | 12.59 | 161.15% | 0.4 | 买 001330.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】