沪银2601_T2512[AG2601.SHF_T2512.CFX]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:AG2601.SHF,T2512.CFX
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
SI2512.GFE | 81% | -1 | 10490 |
AU2512.SHF | 51% | 0.8 | 740.04 |
总资产: 118万元 | 总盈亏: 18万元 | 市值: 106万元 | 可用资金: 12万元 | 仓位变化: [0, 0] |

⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 1.18 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 1.01 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [-1,0.8] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [10490,740.04] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 80.73 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 15.6 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.0 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 6.8 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 0.6 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 3.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 66.3 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 1.19 | 80.73% | -1.0 | 卖 SI2512.GFE |
2025-03-31 | 1.19 | 79.55% | -1.0 | 卖 SI2512.GFE |
2025-03-28 | 1.18 | 74.96% | -1.0 | 卖 SI2512.GFE |
2025-03-27 | 1.17 | 72.94% | -0.6 | 清仓 SI2512.GFE |
2025-03-26 | 1.18 | 78.70% | -1.0 | 卖 SI2512.GFE |
2025-03-25 | 1.18 | 75.51% | -0.4 | 清仓 SI2512.GFE |
2025-03-24 | 1.18 | 77.23% | -1.0 | 卖 SI2512.GFE |
2025-03-21 | 1.19 | 83.43% | -1.0 | 卖 SI2512.GFE |
2025-03-20 | 1.20 | 85.12% | -0.8 | 清仓 SI2512.GFE |
2025-03-19 | 1.19 | 84.16% | -0.8 | 清仓 SI2512.GFE |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】