原油期权2505P530_华泰柏瑞沪深300ETF期权2503认沽4.10[SC2505P530.INE_10008016.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
SC2505P510.INE | 33058900% | -1 | 4.1 |
10008369.SH | 285354% | 0.2 | 0.0177 |
总资产: 1185万元 | 总盈亏: 1085万元 | 市值: 410万元 | 可用资金: 776万元 | 仓位变化: [0, 0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 11.85 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.06 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [-1,0.2] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [4.1,0.0177] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 33058900.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 50.8 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.2 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 7.4 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 23.4 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | -0.3 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 3 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 77.8 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 4.32 | 33058900.00% | -1.0 | 卖 SC2505P510.INE |
2025-03-24 | 19.39 | 285354.00% | 0.2 | 买 10008369.SH |
2025-03-21 | 3.86 | 12513000.00% | -1.0 | 卖 SC2505P510.INE |
2025-03-21 | 19.66 | 296087.00% | 0.1 | 买 10008369.SH |
2025-03-20 | 3.04 | 1583000.00% | -0.8 | 卖 SC2505P510.INE |
2025-03-20 | 15.78 | 164059.00% | -0.8 | 卖 10008369.SH |
2025-03-19 | 2.17 | 84036.00% | -1.0 | 卖 SC2505P510.INE |
2025-03-19 | 14.04 | 120018.00% | -0.8 | 卖 10008369.SH |
2025-03-18 | 2.17 | 84036.00% | -0.8 | 卖 SC2505P510.INE |
2025-03-18 | 14.03 | 119652.00% | -0.2 | 卖 10008369.SH |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】