九典制药_辉丰股份[300705.SZ_002496.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:300705.SZ,002496.SZ
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
300705.SZ | 174% | ||
002496.SZ | 108% | ||
总资产: 1931458万元 |
总盈亏: 1931358万元 |
市值: |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
升级VIP解锁 | 002496.SZ |
|||
升级VIP解锁 | 300705.SZ |
|||
2025-03-27 | 36782.80 | 107.61% | 0.0 | 清仓 002496.SZ |
2025-03-26 | 1846.36 | 173.85% | 0.0 | 清仓 300705.SZ |
2025-03-26 | 36832.60 | 107.63% | 0.1 | 买 002496.SZ |
2025-03-25 | 1847.93 | 173.88% | 0.1 | 买 300705.SZ |
2025-03-25 | 36530.20 | 107.51% | 0.4 | 买 002496.SZ |
2025-03-24 | 1847.93 | 173.88% | 0.0 | 清仓 300705.SZ |
2025-03-24 | 36530.20 | 107.51% | 0.0 | 清仓 002496.SZ |
2025-03-21 | 1847.93 | 173.88% | 0.0 | 清仓 300705.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】