国安达_鼎信通讯[300902.SZ_603421.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:300902.SZ,603421.SH
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
AP510P7200.ZCE | 1851% | -1 | 202 |
总资产: 124万元 | 总盈亏: 24万元 | 市值: 124万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [-0] |

⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 1.24 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.72 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [-1] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [202] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 1851.49 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 100.0 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.0 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 8.8 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 14.9 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | -0.7 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 3 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 80.0 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 1.24 | 1851.49% | -1.0 | 卖 AP510P7200.ZCE |
2025-03-31 | 1.22 | 1476.24% | -0.9 | 卖 AP510P7200.ZCE |
2025-03-28 | 1.22 | 1476.24% | -0.9 | 卖 AP510P7200.ZCE |
2025-03-27 | 1.15 | 619.05% | -0.4 | 卖 AP510P7200.ZCE |
2025-03-25 | 1.15 | 619.05% | -0.1 | 卖 AP510P7200.ZCE |
2025-03-19 | 1.15 | 619.05% | -0.8 | 卖 AP510P7200.ZCE |
2025-03-10 | 1.15 | 619.05% | -0.8 | 卖 AP510P7200.ZCE |
2025-03-07 | 1.02 | 25.80% | -1.0 | 卖 AP510P7200.ZCE |
2025-03-06 | 1.00 | 0.00% | -1.0 | 卖 AP510P7200.ZCE |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】