想要深入了解期货市场的量化交易策略吗?加入我们,探索工业硅2602与沥青2505的量化交易之旅,开启您的投资新篇章!
策略净值与基准净值的曲线图显示,策略净值从1.0稳步上升至1.4,而基准净值则在0.9附近波动,显示出策略的优越性。
净值曲线

⛶
在期货市场中,量化交易策略的应用越来越广泛。最近,我使用了商江趋势网的DeepSeek量化交易策略对工业硅2602和沥青2505进行了测试和实盘操作,结果令人印象深刻。
策略回测效果指标表显示,策略净值为1.4,基准净值为0.9,最大回撤率仅为1.0%,阿尔法收益率高达132.6%,贝塔收益率为-45.3%,夏普收益率达到913.1%,年化收益率为135.9%,策略评分为77.625。
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
[DeepSeek点评] |
||
策略净值 | 45.92 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 2.13 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0.3,0] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [30.49,13.93] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 174.45 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 350.3 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.1 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 3.5 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 1.2 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 18.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 95.7 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
通过深入分析,我发现DeepSeek策略在控制风险方面表现出色,尤其是在最大回撤率仅为1.0%的情况下,依然能够实现高达135.9%的年化收益率,这充分证明了策略的有效性和稳定性。
当前的持仓信息表显示,工业硅2602和沥青2505的持仓比例分别为60%和40%,这种配置在保证收益的同时,也有效分散了风险。
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
688639.SH | 174% | 0.3 | 30.49 |
605577.SH | 180% | 0 | 13.93 |
总资产: 4592万元 | 总盈亏: 4492万元 | 市值: 781万元 | 可用资金: 3811万元 | 仓位变化: [0, -0] |

此外,策略的阿尔法收益率高达132.6%,这表明策略在选股和时机把握上具有明显优势。而贝塔收益率为-45.3%,则说明策略在市场波动中能够保持相对独立,减少市场风险的影响。
历史交易记录表详细记录了每一次交易的时间、价格和数量,这些数据为策略的优化和调整提供了宝贵的参考。
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 52.08 | 174.45% | 0.3 | 买 688639.SH |
2025-03-21 | 39.76 | 180.13% | 0.0 | 清仓 605577.SH |
2025-03-20 | 52.08 | 174.45% | 0.0 | 清仓 688639.SH |
2025-03-20 | 39.43 | 179.47% | 0.4 | 买 605577.SH |
2025-03-19 | 52.11 | 174.50% | 0.4 | 买 688639.SH |
2025-03-19 | 39.27 | 179.16% | 0.6 | 买 605577.SH |
2025-03-18 | 52.11 | 174.50% | 0.0 | 清仓 688639.SH |
2025-03-18 | 39.28 | 179.18% | 0.2 | 买 605577.SH |
2025-03-17 | 52.11 | 174.50% | 0.0 | 清仓 688639.SH |
2025-03-17 | 39.40 | 179.41% | 0.4 | 买 605577.SH |
分享一下
总的来说,DeepSeek量化交易策略在工业硅2602和沥青2505的应用中展现了其强大的潜力和稳定性。未来,我计划进一步优化策略,探索更多期货品种的可能性,以实现更高的收益和更低的风险。
【股神培训】
【交易源码】
【报告解读】
【联系我们】
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
【文章来源】