半导体设备ETF_科创100ETF华夏[561980.SH_588800.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
561980.SH | 92% | 0.2 | 1.309 |
588800.SH | 100% | 0.2 | 0.964 |
总资产: 265万元 | 总盈亏: 165万元 | 市值: 53万元 | 可用资金: 212万元 | 仓位变化: [0, 0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 2.54 | 99.93% | 0.2 | 买 588800.SH |
2025-03-21 | 2.76 | 92.20% | 0.2 | 买 561980.SH |
2025-03-20 | 2.54 | 99.93% | 0.0 | 清仓 588800.SH |
2025-03-20 | 2.76 | 92.20% | 0.0 | 清仓 561980.SH |
2025-03-19 | 2.54 | 99.93% | 0.0 | 清仓 588800.SH |
2025-03-19 | 2.76 | 92.20% | 0.0 | 清仓 561980.SH |
2025-03-18 | 2.54 | 99.93% | 0.0 | 清仓 588800.SH |
2025-03-18 | 2.76 | 92.20% | 0.0 | 清仓 561980.SH |
2025-03-17 | 2.54 | 99.93% | 0.0 | 清仓 588800.SH |
2025-03-17 | 2.76 | 92.20% | 0.0 | 清仓 561980.SH |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】