创业板200ETF富国_半导体设备ETF[159571.SZ_159516.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
159571.SZ | 138% | 0.2 | 1.283 |
159516.SZ | 68% | 0.1 | 1.038 |
总资产: 261万元 | 总盈亏: 161万元 | 市值: 40万元 | 可用资金: 221万元 | 仓位变化: [0, -1] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 2.87 | 138.13% | 0.2 | 买 159571.SZ |
2025-03-21 | 2.35 | 67.75% | 0.1 | 买 159516.SZ |
2025-03-20 | 2.87 | 138.13% | 0.0 | 清仓 159571.SZ |
2025-03-20 | 2.38 | 68.86% | 0.6 | 买 159516.SZ |
2025-03-19 | 2.87 | 138.13% | 0.0 | 清仓 159571.SZ |
2025-03-19 | 2.38 | 68.86% | 0.0 | 清仓 159516.SZ |
2025-03-18 | 2.87 | 138.13% | 0.0 | 清仓 159571.SZ |
2025-03-18 | 2.38 | 68.86% | 0.0 | 清仓 159516.SZ |
2025-03-17 | 2.87 | 137.84% | 0.4 | 买 159571.SZ |
2025-03-17 | 2.38 | 68.86% | 0.0 | 清仓 159516.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】