科创芯片ETF博时_恒生港股通ETF[588990.SH_159318.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
588990.SH | 236% | 1 | 1.636 |
159318.SZ | 94% | 0.5 | 1.309 |
总资产: 185万元 | 总盈亏: 85万元 | 市值: 144万元 | 可用资金: 41万元 | 仓位变化: [1, 0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 2.05 | 235.59% | 1.0 | 买 588990.SH |
2025-03-21 | 1.64 | 94.14% | 0.5 | 买 159318.SZ |
2025-03-20 | 2.05 | 235.59% | 0.0 | 清仓 588990.SH |
2025-03-20 | 1.65 | 94.67% | 0.1 | 买 159318.SZ |
2025-03-19 | 2.06 | 237.92% | 1.0 | 买 588990.SH |
2025-03-19 | 1.66 | 96.60% | 0.4 | 买 159318.SZ |
2025-03-18 | 2.09 | 246.32% | 1.0 | 买 588990.SH |
2025-03-18 | 1.66 | 96.14% | 0.6 | 买 159318.SZ |
2025-03-17 | 2.08 | 243.96% | 1.0 | 买 588990.SH |
2025-03-17 | 1.64 | 93.34% | 0.6 | 买 159318.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】