玉米淀粉2507_多晶硅2602[CS2507.DCE_PS2602.GFE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
CS2507.DCE | 49% | 0.4 | 2702 |
PS2602.GFE | 174% | -0.8 | 46190 |
总资产: 116万元 | 总盈亏: 16万元 | 市值: 67万元 | 可用资金: 49万元 | 仓位变化: [0, 0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 1.31 | 48.94% | 0.4 | 买 CS2507.DCE |
2025-03-20 | 1.31 | 48.94% | 0.0 | 清仓 CS2507.DCE |
2025-03-19 | 1.31 | 48.96% | 0.2 | 清仓 CS2507.DCE |
2025-03-18 | 1.31 | 47.93% | -0.8 | 卖 CS2507.DCE |
2025-03-17 | 1.30 | 47.69% | 0.6 | 买 CS2507.DCE |
2025-03-14 | 1.30 | 47.19% | -0.4 | 卖 CS2507.DCE |
2025-03-13 | 1.30 | 46.85% | 0.2 | 清仓 CS2507.DCE |
2025-03-12 | 1.30 | 47.08% | 0.4 | 买 CS2507.DCE |
2025-03-11 | 1.30 | 46.37% | -0.6 | 卖 CS2507.DCE |
2025-03-10 | 1.30 | 46.45% | -0.2 | 清仓 CS2507.DCE |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】