广联达_三超新材[002410.SZ_300554.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
002410.SZ | 136% | ||
300554.SZ | 193% | ||
总资产: 17956466万元 |
总盈亏: 17956366万元 |
市值: |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
升级VIP解锁 | 300554.SZ |
|||
升级VIP解锁 | 002410.SZ |
|||
2025-03-26 | 5083.31 | 193.05% | 0.0 | 清仓 300554.SZ |
2025-03-26 | 354046.00 | 136.42% | 0.5 | 买 002410.SZ |
2025-03-25 | 5083.31 | 193.05% | 0.0 | 清仓 300554.SZ |
2025-03-25 | 353365.00 | 136.39% | 0.3 | 买 002410.SZ |
2025-03-24 | 5069.80 | 192.96% | 0.8 | 买 300554.SZ |
2025-03-24 | 352090.00 | 136.34% | 0.1 | 买 002410.SZ |
2025-03-21 | 5069.80 | 192.96% | 0.0 | 清仓 300554.SZ |
2025-03-21 | 358159.00 | 136.61% | 0.3 | 买 002410.SZ |
分享一下
【AI自动交易源码】
【报告解读】
【联系我们】