[DeepSeek点评] |
DeepSeek实盘预测
合约代码:562590.SH,562570.SH
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
90005229.SZ | 124188000000000% | -0.8 | 0.0013 |
90005295.SZ | 625% | -0.6 | 0.0156 |
总资产: 301万元 | 总盈亏: 201万元 | 市值: 230万元 | 可用资金: 71万元 | 仓位变化: [0, -0] |

策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 3.01 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.37 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [-0.8,-0.6] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [0.0013,0.0156] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 124188000000000.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 50.3 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.0 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 9.0 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 44.0 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | -0.5 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 1.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 79.5 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.06 | 624.64% | -0.6 | 卖 90005295.SZ |
2025-04-07 | 4.96 | 124188000000000.00% | -0.8 | 卖 90005229.SZ |
2025-04-03 | 1.01 | 23.07% | -0.2 | 卖 90005295.SZ |
2025-04-03 | 4.96 | 124188000000000.00% | -1.0 | 卖 90005229.SZ |
2025-04-02 | 1.10 | 2611.04% | 1.0 | 买 90005295.SZ |
2025-04-02 | 4.96 | 124188000000000.00% | -1.0 | 卖 90005229.SZ |
2025-04-01 | 1.08 | 1053.52% | 1.0 | 买 90005295.SZ |
2025-04-01 | 4.14 | 5221970000000.00% | -1.0 | 卖 90005229.SZ |
2025-03-28 | 1.10 | 2331.49% | -1.0 | 卖 90005295.SZ |
2025-03-28 | 4.14 | 5221970000000.00% | -1.0 | 卖 90005229.SZ |
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】
使用DeepSeek量化交易策略后,我对半导体材料ETF和信创ETF的投资更加有信心了。AI的精准分析和策略建议让我在市场波动中保持了冷静,最终实现了盈利。感谢商江趋势网提供的这个强大工具。