111007.SH_110077.SH人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:111007.SH,110077.SH
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
MO2509-P-6000.CFX | 8428% | 0.4 | 410 |
总资产: 326万元 | 总盈亏: 226万元 | 市值: 130万元 | 可用资金: 196万元 | 仓位变化: [-1] |

⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 3.26 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.69 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0.4] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [410] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 8428.26 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 26.2 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.1 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 6.4 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 5.6 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.0 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 3 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 78.6 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-03 | 3.26 | 8428.26% | 0.4 | 买 MO2509-P-6000.CFX |
2025-04-02 | 3.02 | 6282.09% | 1.0 | 买 MO2509-P-6000.CFX |
2025-04-01 | 2.98 | 5953.28% | -0.3 | 卖 MO2509-P-6000.CFX |
2025-03-31 | 2.89 | 5291.25% | -0.8 | 卖 MO2509-P-6000.CFX |
2025-03-28 | 2.99 | 6065.82% | -0.4 | 卖 MO2509-P-6000.CFX |
2025-03-27 | 3.09 | 6877.04% | -0.8 | 卖 MO2509-P-6000.CFX |
2025-03-26 | 3.11 | 7035.59% | -0.6 | 卖 MO2509-P-6000.CFX |
2025-03-25 | 3.02 | 6287.77% | -0.6 | 卖 MO2509-P-6000.CFX |
2025-03-24 | 3.07 | 6728.09% | -0.8 | 卖 MO2509-P-6000.CFX |
2025-03-21 | 3.16 | 7469.01% | -0.8 | 卖 MO2509-P-6000.CFX |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】